さいたま市桜区栄和2丁目第1期 2号棟 埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目|3,980万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.04m² (24.51坪) | 建物面積 | 84.87u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建00025号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月05日 | 次回更新日 | 2024年10月19日 |
小学校区 | さいたま市立栄和小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
さいたま市桜区栄和2丁目
3980万円 |
-