川口市芝富士1丁目 埼玉県川口市芝富士1丁目|2,590万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 2,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.71m² (21.99坪) | 建物面積 | 81.37u |
築年月 | 2002年3月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩18分/北町4丁目 バス6分 停歩2分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩22分 JR埼京線 北戸田 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.07m² |
接道状況 | 接道: 西 7.9m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 芝富士地区地区計画 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月12日 | 次回更新日 | 2024年09月26日 |
小学校区 | 川口市立芝富士小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
◆3駅利用可能!バス便多数あります!令和6年10月下旬施工完了予定!内外装工事予定!◆