戸田市美女木 第35 3号棟 埼玉県戸田市美女木2丁目|4,790万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市美女木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.57m² (41.61坪) | 建物面積 | 85.86u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 北戸田 徒歩25分/美女木二丁目 バス11分 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分43.7平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 136(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建07344号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月05日 | 次回更新日 | 2024年10月19日 |
小学校区 | 戸田市立美女木小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 笹目中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
戸田市美女木2丁目
4490万円〜5190万円 |
-