川口市北園町6期 全1棟 埼玉県川口市北園町|3,999万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市北園町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.46m² (27.67坪) | 建物面積 | 92.57u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩15分
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩48分 JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩50分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m 接道: 南 公道 道路幅: 12m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX235906210号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 川口市立在家小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 在家中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
南角道路で陽当たり良好!小学校、スーパー、公園等が近く子育てしやすいエリアです!武蔵野線「東浦和」駅徒歩15分!LDK広々19帖超!水廻り家事動線の良い間取り!小屋裏収納付きで収納に困りません!