川口市芝45期 1号棟 埼玉県川口市大字芝|4,199万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,199万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字芝
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.17m² (18.5坪) | 建物面積 | 107.44u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩15分/芝氷室公園 バス13分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 地目:一部公衆用道路 私道負担:約28平米・約25平米×各1/2、約102.29平米・約15平米・約8.01平米・約3.00平米×各1/10有 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-0706号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
川口市大字芝
4199万円〜4399万円 |
-