戸田市中町4期 3号棟 埼玉県戸田市中町1丁目|5,598万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,598万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市中町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.37m² (18.26坪) | 建物面積 | 118.45u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩17分
JR京浜東北・根岸線 川口 喜沢第一公園 バス15分 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-0799号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月12日 | 次回更新日 | 2024年11月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,598万円 |
戸田市中町1丁目
4798万円〜5748万円 |
-