桜区大久保領家 2号棟 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家|3,490万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,490万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.96m² (30.24坪) | 建物面積 | 95.64u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 大泉院通り バス6分 停歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01242-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月14日 | 次回更新日 | 2024年12月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
さいたま市桜区大字大久保領家
3090万円〜3490万円 |
-