桜区大久保領家4期 C号棟 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家|3,190万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.3m² (31.85坪) | 建物面積 | 93.98u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 本村 バス9分 停歩7分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 領家 バス25分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 184(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-02614-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新日 | 2024年10月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
さいたま市桜区大字大久保領家
2990万円〜3490万円 |
-