コスモシティ浦和クレイベル 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目|3,799万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,799万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 71.32u | 築年月 | 2001年11月築 |
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩14分
JR埼京線 中浦和 徒歩14分 |
管理費等 | 10,300円 | 修繕積立金 | 17,188円 | 所在階/階数 | 1階/地上9階 地下1階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 2SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 98戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | 38m² |
駐車場 | 有:11,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
情報更新日 | 2024年10月12日 | 次回更新日 | 2024年10月26日 |
小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,799万円 |
-