さいたま市大宮区天沼町1丁目 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目|4,380万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.58m² (20.75坪) | 建物面積 | 108.93u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩27分
埼玉新都市交通 大宮 徒歩28分 東武野田線 大宮公園 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建00449号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月06日 | 次回更新日 | 2024年10月20日 |
小学校区 | さいたま市立芝川小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二東中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
◆南側が公園につき遮るものがなく日当たり良好!自然を感じる住環境!LDKは広々19帖超!居室は全て6帖以上!令和6年10月完成予定!◆