さいたま市宮原町 2号棟 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目|3,780万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,780万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.9m² (18.72坪) | 建物面積 | 114.21u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR高崎線 宮原 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 高度地区(15m) 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建07182号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新日 | 2024年11月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-