蕨市中央7丁目3期 1号棟 埼玉県蕨市中央7丁目|5,190万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市中央7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.33m² (20.67坪) | 建物面積 | 114.98u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩18分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩21分 JR埼京線 戸田公園 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX235206030号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
蕨市中央7丁目
5190万円〜5290万円 |
-