大宮区東町新築 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目|7,098万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 7,098万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.78m² (26.86坪) | 建物面積 | 97.26u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩13分
JR埼京線 大宮 徒歩13分 JR東北本線 大宮 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第07618号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月10日 | 次回更新日 | 2024年10月24日 |
小学校区 | さいたま市立大宮小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮東中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,098万円 |
大宮駅徒歩13分の好立地!2階建て4LDK カウンターキッチンタイプのLDKは勾配天井になっていて明るく開放感が得られます 床暖房2面あり設備充実 LDK収納 リネン庫あり